3/24 更新分
3月下旬頃発売予定商品
メーカー | 品番 | スケール | 品名 | 上代 (税込) |
---|---|---|---|---|
American Muscle | AMM1332 | 1/18 | 1970 シェビー シェベル SS ゴールド / ブラック | ¥25,300 |
American Muscle | AMM1331 | 1/18 | 1978 ポンティアック ファイヤーバード フォーミュラ マルティニークブルー | ¥25,300 |
American Muscle | AMM1335 | 1/18 | 1971 フォード マスタング マッハ 1 Code Q ブルー (地中海ブルー) | ¥27,280 |
American Muscle | AMM1340 | 1/18 | 1970 プリムス ダスター 340 (メカム オークション) FC7 インヴァイオレット | ¥27,280 |
AUTOWORLD | AWSS145 | 1/18 | 1969 フォード マスタング ヒットマングレー (ジョン・ウィック) | ¥25,300 |
AUTOWORLD | AW323 | 1/18 | 1962 ポンティアック カタリナ レジェンド オブ ザ クォーター マイル コード E エンサインブルー | ¥27,280 |
AUTOWORLD | AWSP173A | 1/64 | 1973 フォード マスタング マッハ 1 ブライトグリーン | ¥2,640 |
AUTOWORLD | AWSP173B | 1/64 | 1973 フォード マスタング マッハ 1 パールホワイト | ¥2,640 |
AUTOWORLD | AWSP174A | 1/64 | 1964 フォード ギャラクシー 500XL サンシャインイエロー / ブラック | ¥2,640 |
AUTOWORLD | AWSP174B | 1/64 | 1964 フォード ギャラクシー 500XL ダイナスティーグリーン / ブラック | ¥2,640 |
AUTOWORLD | AWSP175A | 1/64 | 1979 リンカーン コンチネンタル ローライダー シルバーメタリック | ¥2,640 |
AUTOWORLD | AWSP175B | 1/64 | 1979 リンカーン コンチネンタル ローライダー ゴールドメタリック | ¥2,640 |
AUTOWORLD | AWSP176A | 1/64 | 2018 シェビー コルベット グランドスポーツ アークティックホワイト | ¥2,640 |
AUTOWORLD | AWSP176B | 1/64 | 2018 シェビー コルベット グランドスポーツ アドミラルブルー | ¥2,640 |
AUTOWORLD | AWSP177A | 1/64 | 1970 シェビー キングスウッド エステート ワゴン ソリッドカッパー | ¥2,640 |
AUTOWORLD | AWSP178A | 1/64 | 2017 フォード マスタング GT トリビュート シルバー / ペティブルー | ¥2,640 |
AUTOWORLD | AWSP178B | 1/64 | 2017 フォード マスタング GT トリビュート ホワイト / ペティブルー | ¥2,640 |
AUTOWORLD | AWSP179A | 1/64 | 1981 シェビー シルバラード 10 ステップサイド ミディアムブルー | ¥2,640 |
AUTOWORLD | AWSP179B | 1/64 | 1981 シェビー シルバラード 10 ステップサイド グレーストーン | ¥2,640 |
AUTOWORLD | AWSP181A | 1/64 | 2023 ダッジ チャージャー スウィンガー R / T スキャットパック サブライム | ¥2,640 |
AUTOWORLD | AWSP181B | 1/64 | 2023 ダッジ チャージャー スウィンガー R / T スキャットパック プラムクレイジー | ¥2,640 |
AUTOWORLD | AWSP182A | 1/64 | 1964 フォード GT40 グロスホワイト / ブラック | ¥2,750 |
AUTOWORLD | AWSP182B | 1/64 | 1964 フォード GT40 ダークブルー / ガルフ | ¥2,750 |
AUTOWORLD | AWSP184A | 1/64 | 2011 シェビー カマロ RS ラリーイエロー | ¥2,750 |
AUTOWORLD | AWSP184B | 1/64 | 2011 シェビー カマロ RS ビクトリーレッド | ¥2,750 |
AUTOWORLD | AWBC002AR | 1/64 | 2020 フォード F-150 レッド Four Sixes | ¥2,750 |
AUTOWORLD | AWBC002BOG | 1/64 | 2019 ジープ ラングラー Recon Mossey オーク ゴビ | ¥2,750 |
AUTOWORLD | AWBC002CBK | 1/64 | 2003 シェビー シルバラード ステップサイド PBR ブラック | ¥2,750 |
AUTOWORLD | AWBC002DBL | 1/64 | 2021 ダッジ ラム パトリオットブルー PRORODEO | ¥2,750 |
AUTOWORLD | AWSP169A | 1/64 | 1970 シェビー キングスウッド クランベリーレッド | ¥2,750 |
Johnny Lightning | JLSP374 | 1/64 | 1985 トヨタ SR5 Mystery Matinee ブラック (BTTF1 マーティ) | ¥2,750 |
Johnny Lightning | JLCT015A1OR | 1/64 | 1970 マーキュリー クーガー エリミネーター メカム オークション コンペティションオレンジ | ¥3,080 |
Johnny Lightning | JLCT015B1BL | 1/64 | 1970 マーキュリー クーガー エリミネーター メカム オークション パステルブルー | ¥3,080 |
Johnny Lightning | JLCT015A2R | 1/64 | 2006 スバル WRX メカム オークション レッド | ¥3,080 |
Johnny Lightning | JLCT015B2W | 1/64 | 2006 スバル WRX メカム オークション ホワイト | ¥3,080 |
Johnny Lightning | JLCT015A3W | 1/64 | 1974 ポンティアック GTO メカム オークション ホワイト | ¥3,080 |
Johnny Lightning | JLCT015B3GR | 1/64 | 1974 ポンティアック GTO メカム オークション ライムファイヤーグリーン | ¥3,080 |
Johnny Lightning | JLBT021A | 1/64 | 1953 ビュイック スーパー & トラベルトレーラー | ¥4,840 |
Johnny Lightning | JLBT021B | 1/64 | 1980 トヨタ ランド クルーザー & 車両積載車(オープン) | ¥4,840 |
Johnny Lightning | JLBT021C | 1/64 | 1985 トヨタ SR5 ピックアップ & マリブ スピードボート | ¥4,840 |
Johnny Lightning | JLML011A1VU | 1/64 | ウィリス ジープ ベトナム USO ツアー | ¥2,860 |
Johnny Lightning | JLML011A2BW | non | M4A3 シャーマン戦車 USアーミー ダメージ仕様 | ¥2,860 |
Johnny Lightning | JLML011A3MP | 1/64 | 1957 シェビー ベルエアー USアーミー ミリタリーポリス | ¥2,860 |
Johnny Lightning | JLML011A4AF | non | 1956 シェビー バス USエアフォース ブルーグース | ¥2,860 |
Johnny Lightning | JLML011A5NV | 1/64 | 1969 シェビー ブレイザー USネービー ベトナム | ¥2,860 |
Johnny Lightning | JLML011A6TA | 1/64 | 1956 フォード F-250 レッカー車 トップ アーミー メカニック | ¥2,860 |
Johnny Lightning | JLML011B1CG | 1/64 | ウィリス ジープ US 沿岸警備隊 | ¥2,860 |
Johnny Lightning | JLML011B2AG | non | M4A3 シャーマン戦車 US アーミー グリーン | ¥2,860 |
Johnny Lightning | JLML011B3AP | 1/64 | 1957 シェビー ベルエアー USエアフォース ポリス | ¥2,860 |
Johnny Lightning | JLML011B4BT | non | 1956 シェビー バス USアーミー ベーシック トレーニング | ¥2,860 |
Johnny Lightning | JLML011B5AV | 1/64 | 1969 シェビー ブレイザー USアーミー ベトナム | ¥2,860 |
Johnny Lightning | JLML011B6MC | 1/64 | 1956 フォード F-250 レッカー車 US海兵隊 | ¥2,860 |
Johnny Lightning | JLPK023A1FV | 1/64 | F.A.S.T バージョン A 2-カー セット ■1969 シェビー コルベット L88 ブラック ■1969 シェビー カマロ ZL1 オレンジ | ¥4,840 |
Johnny Lightning | JLPK023A2TW | 1/64 | Turtle Wax バージョン A 2-カー セット ■1969 VW ビートル グリーン Turtle Wax ■1964 VW タイプ2 トランスポーター レッド Turtle Wax | ¥4,840 |
Johnny Lightning | JLPK023A3WG | 1/64 | ウィリス ギャッサー バージョン A 2-カー セット ■1941 ウィリス ギャッサー ブルー Stone Woods ■1933 ウィリス ピックアップ Gulf ウェザリング | ¥4,840 |
Johnny Lightning | JLPK023B1FV | 1/64 | F.A.S.T バージョン B 2-カー セット ■1969 シェビー コルベット L88 ブルー ■1969 シェビー カマロ ZL1 シルバー | ¥4,840 |
Johnny Lightning | JLPK023B2TW | 1/64 | Turtle Wax バージョン B 2-カー セット ■1969 VW ビートル レッド Turtle Wax ■1964 VW タイプ2 トランスポーター グリーン Turtle Wax | ¥4,840 |
Johnny Lightning | JLPK023B3WG | 1/64 | ウィリス ギャッサー バージョン B 2-カー セット ■1941 ウィリス ギャッサー ブラック Stone Woods ■1933 ウィリス ピックアップ アーミーグリーン シャークマウス | ¥4,840 |
Johnny Lightning | JLSP393 | 1/64 | 1967 シェルビー GT350 メカム オークション キャンディーアップルレッド | ¥2,860 |
Johnny Lightning | JLSP396 | 1/64 | 1975 ダッジ モナコ ブルース・ブラザース シカゴ ポリス | ¥2,860 |
Johnny Lightning | JLSP397 | 1/64 | 1969 フォード マスタング マッハ1 ヒットマングレー ジョン・ウィック | ¥2,860 |
Johnny Lightning | JLSP398 | 1/64 | 1969 ダッジ チャージャー デイトナ Mystery Matinee イエロー / ウェザリング | ¥2,860 |
3/21 更新分
3月下旬頃発売予定商品
メーカー | 品番 | スケール | 品名 | 上代 (税込) |
---|---|---|---|---|
コーギ | CGCC96308 | Non | キャプテン・スカーレット (クラシック) 追跡戦闘車(Spectrum Pursuit Vehicle (SPV) | ¥11,550 |
コーギ | CGAA37711 | 1/72 | SE5a キース・ローガン・コールドウェル少佐 イギリス空軍 第74飛行隊 クレールマレフランス1918年9月 | ¥18,150 |
コーギ | CGAA37812 | 1/72 | アルバトロス D.V R.ウルフ中尉 Jasta 5 1917年7月 | ¥18,150 |
コーギ | CGAA28903 | 1/72 | ブリストル ボーフォート MkIa EK979 '35' 中東チェック&コンバージョンユニット RAFエジプト 1944 | ¥26,400 |
コーギ | CGAA29302 | 1/48 | BAe ハリアー GR9A ZG506 / P77 "ニンジャ 1" イギリス空軍 コッツモア基地 最終飛行退役計画 2010年12月15日 | ¥50,380 |
コーギ | CGCC55703 | 1/50 | ヘビーメタル トラック Motorhead Bomber | ¥32,780 |
コーギ | CGCC55704 | 1/50 | ヘビーメタル トラック アイデン・メイデン Powerslave | ¥32,780 |
コーギ | CGCC82345 | 1/64 | ザ・ビートルズ ロンドンバス ラバー・ソウル | ¥7,480 |
コーギ | CGCC82346 | 1/64 | ザ・ビートルズ ロンドンバス ホワイト・アルバム | ¥7,480 |
コーギ | CGCC82347 | 1/64 | ザ・ビートルズ ロンドンバス アビイ・ロード | ¥7,480 |
コーギ | CGVA12010 | 1/43 | VW ゴルフ MkI GTI イナリ シルバー | ¥10,780 |
コーギ | CGVA14909 | 1/43 | フォード エスコート Mk2 RS2000 ミッドナイトブルー (リチャード・ハモンド / ザ・スモールスト・コグ) | ¥10,780 |
コーギ | CGVA15005 | 1/43 | フォード コルティナ Mk5 1.6 カルーセル フォレスト & クリスタル グリーン | ¥10,780 |
コーギ | CGVA15204 | 1/43 | フォード レンジャー ラプター X SE トゥルーレッド | ¥10,780 |
コーギ | CGVC01401 | 1/43 | ヘンリー・フォード II コレクション 4台セット | ¥42,350 |
コーギ | CGCC05401 | Non | イエローサブマリン(The Beatles) | ¥8,140 |
コーギ | CG54321003 | Non | #155 ロータス - クライマックス フォーミュラ 1 レーシングカー | ¥10,340 |
コーギ | CG54321008 | 1/44 | #271 ギア 5000 マングスタ(デ・ト・マソ シャーシ付) ホワイト / ブルー | ¥10,340 |
コーギ | CG54321010 | 1/44 | #215S フォード サンダーバード オープンスポーツ レッド | ¥10,340 |
コーギ | CG54321018 | 1/44 | #231 トライアンフ ヘラルド クーペ ホワイト / ブルー | ¥10,340 |
コーギ | CG54321027 | 1/44 | #324 マルコス 1800 GT w / ボルボエンジン ホワイト | ¥10,780 |
コーギ | CG54321028 | 1/44 | #492 フォルクスワーゲン ヨーロッパ パトカー グリーン | ¥10,780 |
コーギ | CG54321029 | 1/43 | #420 フォード テムズ エアボーン キャラバン カーキ | ¥10,780 |
コーギ | CG54321012 | 1/43 | #335 4.2 リッター ジャガー Eタイプ 2+2 レッド | ¥11,880 |
コーギ | CG54321021 | 1/47 | #323 シトロエンDS19 モンテカルロ トリム ブルー / ホワイト | ¥10,340 |
コーギ | CG54321025 | 1/48 | #245 ビュイック リビエラ ブルー | ¥10,340 |
コーギ | CG54321033 | 1/42 | #318 ロータス エラン S2 ブルー | ¥10,340 |
コーギ | CG54321034 | 1/52 | #247 メルセデスベンツ プルマン マルーン | ¥11,880 |
コーギ | CG54321035 | 1/41 | #334 BMC ミニ マニフィーク ブルー | ¥11,880 |
Lionel Racing | LR301473 | 1/24 | SENIX TOOLS 2024 シボレー カマロ ZL1 オースティン・ディロン #3 | ¥23,650 |
Lionel Racing | LR301497 | 1/64 | SENIX TOOLS 2024 シボレー カマロ ZL1 オースティン・ディロン #3 | ¥3,080 |
Lionel Racing | LR301947 | 1/24 | FOIL CASTROL 125 YEARS FORWARD 2024 フォード マスタング ブラッド・ケセロウスキー #6 | ¥25,300 |
Lionel Racing | LR301978 | 1/64 | FOIL CASTROL 125 YEARS FORWARD 2024 フォード マスタング ブラッド・ケセロウスキー #6 | ¥3,740 |
Lionel Racing | LR302746 | 1/24 | US AIR FORCE 2024 トヨタ カムリ XSE ババ・ウォレス #23 | ¥23,650 |
Lionel Racing | LR302777 | 1/64 | US AIR FORCE 2024 トヨタ カムリ XSE ババ・ウォレス #23 | ¥3,080 |
Lionel Racing | LR304504 | 1/24 | MAVIS TIRES & BRAKES 2024 トヨタ カムリ XSE デニー・ハムリン #11 リッチモンド ウィナー | ¥26,950 |
Lionel Racing | LR304511 | 1/64 | MAVIS TIRES & BRAKES 2024 トヨタ カムリ XSE デニー・ハムリン #11 リッチモンド ウィナー | ¥3,080 |
Lionel Racing | LR304153 | 1/24 | HENDRICKCARS.COM 2024 シボレー カマロ ZL1 カイル・ラーソン #17 サーキット オブ アメリカ ウィナー | ¥23,650 |
Lionel Racing | LR304177 | 1/64 | HENDRICKCARS.COM 2024 シボレー カマロ ZL1 カイル・ラーソン #17 サーキット オブ アメリカ ウィナー | ¥3,080 |
Lionel Racing | LR306010 | 1/24 | CAROLINA CARROTS 2024 シボレー カマロ ZL1 サム・メイヤー #1 テキサス モーター スピードウェイ ウィナー | ¥25,300 |
Lionel Racing | LR305389 | 1/24 | REALTREE 2024 シボレー シルバラード カイル・ブッシュ #7 テキサス モーター スピードウェイ ウィナー | ¥23,650 |
Lionel Racing | LR305402 | 1/64 | REALTREE 2024 シボレー シルバラード カイル・ブッシュ #7 テキサス モーター スピードウェイ ウィナー | ¥3,080 |
Lionel Racing | LR304931 | 1/24 | CHEDDAR'S SALUTES 2024 シボレー カマロ ZL1 カイル・ブッシュ #8 | ¥24,750 |
Lionel Racing | LR304948 | 1/64 | CHEDDAR'S SALUTES 2024 シボレー カマロ ZL1 カイル・ブッシュ #8 | ¥3,080 |
Lionel Racing | LR305945 | 1/64 | HOOTERS 2024 シボレー カマロ ZL1 チェイス・エリオット #9 テキサス モーター スピードウェイ ウィナー | ¥3,080 |
Lionel Racing | LR306065 | 1/64 | WENDY'S FRIES 2024 シボレー カマロ ZL1 シェーン・ヴァン・ギスバーゲン #16 | ¥3,080 |
Lionel Racing | LR306768 | 1/64 | JORDAN BRAND WHITE 2024 トヨタ カムリ XSE タイラー・レディック #45 | ¥3,080 |
Lionel Racing | LR306775 | 1/24 | JORDAN BRAND WHITE 2024 トヨタ カムリ XSE タイラー・レディック #45 | ¥24,750 |
Lionel Racing | LR305549 | 1/64 | STP 2024 トヨタ カムリ XSE エリック・ジョーンズ #43 | 発売延期 |
Lionel Racing | LR306096 | 1/24 | TOOTSIES 2024 シボレー カマロ ZL1 ダニエル・スアレス #99 | ¥24,750 |
Lionel Racing | LR306102 | 1/64 | TOOTSIES 2024 シボレー カマロ ZL1 ダニエル・スアレス #99 | ¥3,080 |
Lionel Racing | LR306201 | 1/64 | MILLERTECH 2024 フォード マスタング ノア・グラゴソン #10 | ¥3,080 |
Lionel Racing | LR306225 | 1/24 | WENDY'S SHAKES 2024 シボレー カマロ ZL1 シェーン・ヴァン・ギスバーゲン #97 | ¥21,780 |
Lionel Racing | LR306263 | 1/64 | BEST REAPIR / LEITHCARS.COM トヨタ 後期型 ブレンデン・クイーン #03 | ¥3,080 |
Lionel Racing | LR303996 | 1/24 | ALLY DARLINGTON THROWBACK 2024 シボレー カマロ ZL1 アレックス・ボウマン #48 | ¥24,750 |
Lionel Racing | LR304016 | 1/64 | ALLY DARLINGTON THROWBACK 2024 シボレー カマロ ZL1 アレックス・ボウマン #48 | ¥3,080 |
Lionel Racing | LR307680 | 1/24 | MAVIS TIRE 2024 トヨタ カムリ XSE デニー・ハムリン #11 ドーバー ウィナー | ¥27,500 |
Lionel Racing | LR305228 | 1/24 | BUSCH LITE CROCS 2024 シボレー カマロ ZL1 ロス・チャスティン #1 | ¥24,750 |
Lionel Racing | LR305242 | 1/64 | BUSCH LITE CROCS 2024 シボレー カマロ ZL1 ロス・チャスティン #1 | ¥3,080 |
Lionel Racing | LR305846 | 1/24 | GENER8TOR 2024 フォード マスタング トッド・ギリランド #38 ダーリントン スローバック | ¥24,750 |
Lionel Racing | LR307079 | 1/24 | ADVANCE AUTO PARTS 2024 フォード マスタング ライアン・ブレイニー #12 | ¥27,500 |
Lionel Racing | LR307109 | 1/64 | ADVANCE AUTO PARTS 2024 フォード マスタング ライアン・ブレイニー #12 | ¥3,960 |
Lionel Racing | LR307147 | 1/24 | CASTROL 2024 フォード マスタング ブラッド・ケセロウスキー #6 ダーリントン スローバック | ¥27,500 |
Lionel Racing | LR307161 | 1/64 | CASTROL 2024 フォード マスタング ブラッド・ケセロウスキー #6 ダーリントン スローバック | ¥3,960 |
Lionel Racing | LR305358 | 1/64 | BUSCH LIGHT 2024 シボレー カマロ ZL1 ロス・チャスティン #1 ダーリントン スローバック | ¥4,180 |
Lionel Racing | LR307666 | 1/64 | BUSCH LIGHT FLANNEL 2024 シボレー カマロ ZL1 ロス・チャスティン #1 | ¥3,080 |
Lionel Racing | LR309004 | 1/64 | BUILDSUBMARINES.COM SALUTES 2024 フォード マスタング ブラッド・ケセロウスキー #6 | ¥3,960 |
Lionel Racing | LR309141 | 1/64 | QUAKER STATE 2024 シボレー カマロ ZL1 ダニエル・スアレス #99 ダーリントン スローバック | ¥3,080 |
Lionel Racing | LR309493 | 1/24 | CASTROL 2024 フォード マスタング ブラッド・ケセロウスキー #6 ダーリントン スローバック ウィナー | ¥30,250 |
Lionel Racing | LR309516 | 1/64 | CASTROL 2024 フォード マスタング ブラッド・ケセロウスキー #6 ダーリントン スローバック ウィナー | ¥3,960 |
Lionel Racing | LR309202 | 1/64 | CIRCLE DIECAST 2024 シボレー カマロ ZL1 ジョシュ・ビリッキー #92 ダーリントン スローバック | ¥3,080 |
Lionel Racing | LR305075 | 1/64 | ALLY PATRIOTIC 2024 シボレー カマロ ZL1 アレックス・ボウマン #48 | ¥3,080 |
Lionel Racing | LR305310 | 1/64 | BUSCH LIGHT FARMERS 2024 シボレー カマロ ZL1 ロス・チャスティン #1 | ¥3,080 |
Lionel Racing | LR308861 | 1/24 | QUAD LOCK 2024 シボレー カマロ ZL1 シェーン・ヴァン・ギズバーゲン #97 ダーリントン スローバック | ¥21,450 |
Lionel Racing | LR309066 | 1/24 | PETTY 75 YEARS OF RACING 2024 シボレー シルバラード サド・モフィット #46 スローバック | ¥20,350 |
Lionel Racing | LR309073 | 1/64 | PETTY 75 YEARS OF RACING 2024 シボレー シルバラード サド・モフィット #46 スローバック | ¥3,080 |
Lionel Racing | LR310062 | 1/24 | BEST REPAIR 2024 トヨタ タンドラ ブレンデン・クイーン "バタービーン" #1 | ¥20,350 |
Lionel Racing | LR307239 | 1/64 | LIBERTY UNIVERSITY PATRIOTIC 2024 シボレー カマロ ウィリアム・バイロン #24 | ¥3,520 |
Lionel Racing | LR309110 | 1/64 | BUILDSUBMARINES.COM / ASUKUS 2024 フォード マスタング キャム・ウォーターズ #60 | ¥3,520 |
Lionel Racing | LR309455 | 1/64 | BASS PRO SHOPS SALUTES 2024 フォード マスタング ノア・グラゴソン #10 | ¥2,860 |
Lionel Racing | LR308830 | 1/64 | TOYS FOR TOTS 2024 シボレー カマロ ZL1 オースティン・ディロン #3 | ¥2,860 |
Lionel Racing | LR306591 | 1/64 | FR8RACING シボレー チェイス・エリオット #9 スーパーレイトモデル 2024 | ¥2,860 |
Lionel Racing | LR307826 | 1/64 | NAPA GOLD FILTERS 2024 シボレー カマロ ZL1 チェイス・エリオット #9 | ¥3,080 |
Lionel Racing | LR312370 | 1/64 | M3 TECHNOLOGY 2024 トヨタ GR スープラ ジャスティン・ボンシニョール #19 | ¥3,080 |
Lionel Racing | LR311922 | 1/64 | BUSCH LIGHT COUNTRY 2024 シボレー カマロ ZL1 ロス・チャスティン #1 | ¥3,960 |
Lionel Racing | LR311618 | 1/64 | McDONALRD'S GRIMACE 2024 トヨタ カムリ XSE ババ・ウォレス #23 | ¥3,080 |
Lionel Racing | LR311717 | 1/64 | McDONALD'S HAMBURGLER 2024 トヨタ カムリ XSE タイラー・レディック #45 | ¥3,080 |
Lionel Racing | LR313797 | 1/64 | NAPA / CHILDREN"S HEALTHCARE OF ATLANTA 2024 シボレー カマロ ZL1 チェイス・エリオット #9 | ¥3,080 |
Lionel Racing | LR305280 | 1/64 | BUSCH LIGHT PEACH 2024 シボレー カマロ ZL1 ロス・チャスティン #1 | ¥3,080 |
Lionel Racing | LR310864 | 1/64 | NASCAR HALL OF FAME CLASS OF 2025 FANTASY CAR 2024 フォード マスタング #25 | ¥3,080 |
Lionel Racing | LR314176 | 1/64 | BUSCH LITE 2025 シボレー カマロ ロス・チャスティン #1 | ¥3,080 |
Lionel Racing | LR313551 | 1/64 | FALLING IN REVERSE 2024 シボレー カマロ ZL1 BJ・マクラウド #13 | ¥3,080 |
Lionel Racing | LR314633 | 1/24 | BUSCH BEER RETRO 2024 シボレー カマロ ZL1 ロス・チャスティン #1 | ¥25,850 |
Lionel Racing | LR313858 | 1/24 | CAROLINA CARPORTS 2024 シボレー カマロ ZL1 コナー・ジリッシュ #88 | ¥23,650 |
3/19 更新分
3月下旬頃発売予定商品
メーカー | 品番 | スケール | 品名 | 上代 (税込) |
---|---|---|---|---|
京商オリジナル | KS08438C | 1/18 | フェラーリ 250GTO 1962 グッドウッド #15 (ライトグリーン) | ¥44,000 |
京商オリジナル | KS08438D | 1/18 | フェラーリ 250GTO 1962 セブリング #24 (ブルー) | ¥44,000 |
京商オリジナル | KS08438F | 1/18 | フェラーリ 250GTO 1963 デイトナ 3h #18 (レッド) | ¥44,000 |
京商オリジナル | KS08438R | 1/18 | フェラーリ 250GTO (レッド) | ¥38,500 |
ミニチャンプス | 537234704 | 1/43 | マクラーレン F1 チーム MCL60 ランド・ノリス オーストラリアGP 2023 | ¥19,250 |
ミニチャンプス | 537234781 | 1/43 | マクラーレン F1 チーム MCL60 オスカー・ピアストリ オーストラリアGP 2023 | ¥19,250 |
ミニチャンプス | 537232904 | 1/18 | マクラーレン F1 チーム MCL60 ランド・ノリス イギリスGP 2023 2位入賞 | ¥49,500 |
ミニチャンプス | 537232981 | 1/18 | マクラーレン F1 チーム MCL60 オスカー・ピアストリ イギリスGP 2023 | ¥49,500 |
ミニチャンプス | 537233004 | 1/18 | マクラーレン F1 チーム MCL60 ランド・ノリス ハンガリーGP 2023 2位入賞 | ¥49,500 |
ミニチャンプス | 537233081 | 1/18 | マクラーレン F1 チーム MCL60 オスカー・ピアストリ ハンガリーGP 2023 | ¥49,500 |
ミニチャンプス | 537233404 | 1/18 | マクラーレン F1 チーム MCL60 ランド・ノリス シンガポールGP 2023 2位入賞 | ¥50,600 |
ミニチャンプス | 537233504 | 1/18 | マクラーレン F1 チーム MCL60 ランド・ノリス 日本GP 2023 2位入賞 | ¥50,600 |
ミニチャンプス | 537233581 | 1/18 | マクラーレン F1 チーム MCL60 オスカー・ピアストリ 日本GP 2023 3位入賞 | ¥50,600 |
ミニチャンプス | 537244404 | 1/43 | マクラーレン F1チーム MCL38 ランド・ノリス マイアミGP 2024 ウィナー | ¥19,800 |
ミニチャンプス | 537244481 | 1/43 | マクラーレン F1チーム MCL38 オスカー・ピアストリ マイアミGP 2024 | ¥19,800 |
ミニチャンプス | 117240124 | 1/18 | ステーク F1チーム キック ザウバー C44 周冠宇 2024 | ¥49,500 |
ミニチャンプス | 117240177 | 1/18 | ステーク F1チーム キック ザウバー C44 バルテリ・ボッタス 2024 | ¥49,500 |
ミニチャンプス | 537245104 | 1/43 | マクラーレン F1 チーム MCL38 ランド・ノリス モナコGP 2024 | ¥20,680 |
ミニチャンプス | 537245181 | 1/43 | マクラーレン F1 チーム MCL38 オスカー・ピアストリ モナコGP 2024 2位入賞 | ¥20,680 |
ミニチャンプス | 410241163 | 1/43 | メルセデス-AMG ペトロナス F1チーム W15 E パフォーマンス ジョージ・ラッセル オーストリアGP 2024 ウィナー | ¥17,600 |
ミニチャンプス | 410241244 | 1/43 | メルセデス-AMG ペトロナス F1チーム W15 E パフォーマンス ルイス・ハミルトン イギリスGP 2024 ウィナー / フラッグ付き | ¥19,580 |
ミニチャンプス | 410241263 | 1/43 | メルセデス-AMG ペトロナス F1チーム W15 E パフォーマンス ジョージ・ラッセル イギリスGP 2024 | ¥17,600 |
ミニチャンプス | 410241144 | 1/43 | メルセデス-AMG ペトロナス F1チーム W15 E パフォーマンス ルイス・ハミルトン オーストリアGP 2024 | ¥17,600 |
OttO MOBILE | OTM1088 | 1/18 | ヴェンチュリ 400 GT フェーズ2 1994 (ブルー) 世界限定 999個 | ¥21,450 |
OttO MOBILE | OTM1144 | 1/18 | トヨタ スープラ Mk.3 (A70) 1986 (レッド) 世界限定 999個 | ¥21,450 |
3/17 更新分
3月下旬頃発売予定商品
メーカー | 品番 | スケール | 品名 | 上代 (税込) |
---|---|---|---|---|
ミニチャンプス | 537235404 | 1/43 | マクラーレン F1 チーム MCL60 ランド・ノリス イギリスGP 2023 2位入賞 | ¥20,680 |
ミニチャンプス | 537235481 | 1/43 | マクラーレン F1 チーム MCL60 オスカー・ピアストリ イギリスGP 2023 | ¥20,680 |
ミニチャンプス | 537235504 | 1/43 | マクラーレン F1 チーム MCL60 ランド・ノリス ハンガリーGP 2023 2位入賞 | ¥20,680 |
ミニチャンプス | 537235581 | 1/43 | マクラーレン F1 チーム MCL60 オスカー・ピアストリ ハンガリーGP 2023 | ¥20,680 |
ミニチャンプス | 537235904 | 1/43 | マクラーレン F1 チーム MCL60 ランド・ノリス シンガポールGP 2023 2位入賞 | ¥21,450 |
ミニチャンプス | 537236004 | 1/43 | マクラーレン F1 チーム MCL60 ランド・ノリス 日本GP 2023 2位入賞 | ¥21,450 |
ミニチャンプス | 537236081 | 1/43 | マクラーレン F1 チーム MCL60 オスカー・ピアストリ 日本GP 2023 3位入賞 | ¥21,450 |
ミニチャンプス | 537236181 | 1/43 | マクラーレン F1 チーム MCL60 オスカー・ピアストリ カタールGP 2023 スプリントレース ウィナー | ¥21,450 |
ミニチャンプス | 537236604 | 1/43 | マクラーレン F1 チーム MCL60 ランド・ノリス アブダビGP 2023 | ¥20,350 |
ミニチャンプス | 247200044 | 1/2 | ステアリング ホイール メルセデス AMG ペトロナス F1 チーム W11 EQ パフォーマンス ルイス・ハミルトン 2020 ワールドチャンピオン | ¥63,800 |
ミニチャンプス | 127231801 | 1/12 | オラクル レッド ブル レーシング RB19 マックス・フェルスタッペン カタールGP 2023 スプリントレース 2位入賞 ワールドチャンピオン | ¥159,500 |
ミニチャンプス | 127232201 | 1/12 | レッド ブル レーシング ホンダ RB19 マックス・フェルスタッペン ラスベガスGP 2023 ウィナー | ¥159,500 |
ミニチャンプス | 127232211 | 1/12 | レッド ブル レーシング ホンダ RB19 セルジオ・ペレス ラスベガスGP 2023 | ¥159,500 |
ミニチャンプス | 537243104 | 1/18 | マクラーレン F1チーム MCL38 ランド・ノリス ハンガリーGP 2024 | ¥48,400 |
ミニチャンプス | 537243181 | 1/18 | マクラーレン F1チーム MCL38 オスカー・ピアストリ ハンガリーGP 2024 F1初優勝 | ¥48,400 |
ミニチャンプス | 532248104 | 1/43 | マクラーレン F1チーム MCL38 ピアストリ / ノリス ハンガリーGP 2024 1-2 フィニッシュ 2台セット | ¥37,400 |
