7/8 更新分
7月下旬頃発売予定商品
メーカー | 品番 | スケール | 品名 | 上代 (税込) |
---|---|---|---|---|
京商オリジナル | KS03927PW | 1/43 | トヨタ ランドクルーザー 250 ZX オプションホイール Ver. (プラチナホワイトパールマイカ) | ¥8,580 |
京商オリジナル | KS03927BK | 1/43 | トヨタ ランドクルーザー 250 ZX オプションホイール Ver. (ブラック) | ¥8,580 |
京商オリジナル | KS03927AB | 1/43 | トヨタ ランドクルーザー 250 ZX オプションホイール Ver. (アヴァンギャルドブロンズメタリック) | ¥8,580 |
京商オリジナル | KS03927SB | 1/43 | トヨタ ランドクルーザー 250 ZX オプションホイール Ver. (スモーキーブルー) | ¥8,580 |
京商オリジナル | KS03927PW1 | 1/43 | トヨタ ランドクルーザー 250 ZX ファーストエディション (プラチナホワイトパールマイカ) | ¥8,580 |
京商オリジナル | KS03927SG1 | 1/43 | トヨタ ランドクルーザー 250 ZX ファーストエディション (サンド / ライトグレー) | ¥8,580 |
ミニチャンプス | 127140444 | 1/12 | メルセデス-AMG ペトロナス F1 チーム W05 ルイス・ハミルトン 2014 ワールドチャンピオン | ¥126,500 |
7/7 更新分
7月中旬頃発売予定商品
メーカー | 品番 | スケール | 品名 | 上代 (税込) |
---|---|---|---|---|
ソリド | S1802909 | 1/18 | シェルビー GT500 1967 (レッド) | ¥9,900 |
ソリド | S1804201 | 1/18 | アルピーヌ A110 1600S 1969 (ブルー) | ¥9,900 |
ソリド | S1806507 | 1/18 | BMW E46 M3 クーペ 2000 (グリーン) | ¥9,900 |
ソリド | S1807005 | 1/18 | BMW 850(E31) CSI 1990 (イエロー) | ¥9,900 |
ソリド | S1807103 | 1/18 | アストンマーティン DB5 1964 (レッド) | ¥9,900 |
ソリド | S1808602 | 1/18 | BMW 2002 Tii Evocation 1971 (ホワイト) | ¥9,900 |
ソリド | S1809504 | 1/18 | フォード プーマ ラリー1 スウェーデンラリー 2024 #16 | ¥11,000 |
ソリド | S1809704 | 1/18 | オペル オメガ 3000 24V 1990 (レッド) | ¥9,900 |
ソリド | S1810003 | 1/18 | ルノー 5 GT ターボ Mk.2 1989 (ブルー) | ¥9,900 |
ソリド | S1810401 | 1/18 | ホンダ シビック EG6 1991 (ホワイト) | ¥9,900 |
ソリド | S1810702 | 1/18 | ポルシェ 911 IROC リバーサイド 1974 #4 | ¥11,000 |
ソリド | S1811301 | 1/18 | フィアット F595 アバルト 2022 (ホワイト) | ¥9,900 |
ソリド | S1811302 | 1/18 | フィアット 695 アバルト XSR ヤマハ エディション (グレー) | ¥9,900 |
ソリド | S4316501 | 1/43 | ポルシェ 911 GT3 ツーリング 2023 (レッド) | ¥5,280 |
ソリド | S4316502 | 1/43 | ポルシェ 911 GT3 ツーリング 2023 (シルバー) | ¥5,280 |
ソリド | S4310710 | 1/43 | アプト RS6-R 2021 (ホワイト) | ¥5,280 |
ソリド | S4312407 | 1/43 | ブラバス ワイドスター 2022 (レッド) | ¥5,280 |
ソリド | S4315202 | 1/43 | BMW E36 M3 クーペ 1999 (ブルー) | ¥5,280 |
ソリド | S4317202 | 1/43 | アルピーヌ A110 ラジカル 2023 (オレンジ) | ¥5,280 |
マイスト | MS15702R | 1/64 | SI フェラーリ モンツァ SP1 レッド | ¥1,980 |
マイスト | MS15703R | 1/64 | SI フェラーリ SF90 ストラダーレ レッド | ¥1,980 |
マイスト | MS15707MG | 1/64 | SI ポルシェ 911 GT2 RS メタリック グレイ | ¥1,980 |
マイスト | MS15707MBL | 1/64 | SI ポルシェ 911 GT2 RS ブルー | ¥1,980 |
マイスト | MS15708R | 1/64 | SI ポルシェ タイカン ターボ S レッド | ¥1,980 |
マイスト | MS15708W | 1/64 | SI ポルシェ タイカン ターボ S ホワイト | ¥1,980 |
マイスト | MS15709R | 1/64 | SI フェラーリ 812 コンペティツィオーネ レッド | ¥1,980 |
マイスト | MS15710W | 1/64 | SI フェラーリ デイトナ Sp3 ホワイト | ¥1,980 |
7/1 更新分
7月上旬頃発売予定商品
メーカー | 品番 | スケール | 品名 | 上代 (税込) |
---|---|---|---|---|
ミニチャンプス | 110062029 | 1/18 | ポルシェ 911 (992) GT3RS 2023 パープル / ゴールドホイール | ¥46,200 |
ミニチャンプス | 870028005 | 1/87 | BMW M5 -2018- レッドメタリック | ¥5,720 |
ミニチャンプス | 870028006 | 1/87 | BMW M5 -2018- ダークブルーメタリック | ¥5,720 |
ミニチャンプス | 870028007 | 1/87 | BMW M5 -2018- グリーンメタリック | ¥5,720 |
ミニチャンプス | 870028008 | 1/87 | BMW M5 -2018- グレーメタリック | ¥5,720 |
ミニチャンプス | 870120005 | 1/87 | アルファ ロメオ ジュリエッタ ヴェローチェ 2017 レッドメタリック | ¥5,720 |
ミニチャンプス | 870120006 | 1/87 | アルファ ロメオ ジュリエッタ ヴェローチェ 2017 ブルーメタリック | ¥5,720 |
ミニチャンプス | 870120105 | 1/87 | アルファ ロメオ ジュリア クアドリフォリオ 2017 レッド | ¥5,720 |
ミニチャンプス | 870120106 | 1/87 | アルファ ロメオ ジュリア クアドリフォリオ 2017 ブラックメタリック | ¥5,720 |
ミニチャンプス | 127231811 | 1/12 | レッド ブル レーシング ホンダ RB19 セルジオ・ペレス カタールGP 2023 | ¥159,500 |
ミニチャンプス | PBBR182218 | 1/18 | フェラーリ ラ フェラーリ レッド (ロッソ コルサ) | ¥101,200 |
ミニチャンプス | PBBR182219 | 1/18 | フェラーリ ラ フェラーリ レッド (ロッソ コルサ)スペシャル シート | ¥101,200 |
ミニチャンプス | PBBR1822H8 | 1/18 | フェラーリ ラ フェラーリ レッドメタリック (ルイス・ハミルトン) | ¥101,200 |
ミニチャンプス | 117051005 | 1/18 | ルノー F1 チーム R25 フェルナンド・アロンソ フランスGP 2005 ウィナー | ¥46,200 |
ミニチャンプス | 870020222 | 1/87 | BMW M3 (E30) 1986 レッド | ¥5,280 |
ミニチャンプス | 870103122 | 1/87 | ランボルギーニ カウンタック LP 400 1974 ホワイト | ¥5,280 |
ミニチャンプス | 870103221 | 1/87 | ランボルギーニ ディアブロ 1994 レッド | ¥5,280 |
ミニチャンプス | 110032024 | 1/18 | メルセデス-AMG GT ブラックシリーズ 2021 オレンジ / シルバーホイール | ¥46,200 |
ミニチャンプス | 180020104 | 1/18 | BMW Z1 - 1988 - イエロー | ¥41,800 |
ミニチャンプス | 180020105 | 1/18 | BMW Z1 - 1988 - レッド | ¥41,800 |
ミニチャンプス | 410061135 | 1/43 | ポルシェ 911 (991) スピードスター 2019 レッド | ¥13,200 |
ミニチャンプス | 400062028 | 1/43 | ポルシェ 911 GT3 - 2003 - イエロー | ¥13,200 |
ミニチャンプス | 400065404 | 1/43 | ポルシェ 911 GT3 - 2006 - レッド | ¥13,200 |
ミニチャンプス | 400068026 | 1/43 | ポルシェ 911 GT3 - 2009 - レッド | ¥13,200 |
ミニチャンプス | 410062026 | 1/43 | ポルシェ 911 (991) GT3 - 2012 - ホワイト | ¥13,200 |
ミニチャンプス | 410066030 | 1/43 | ポルシェ 911 GT3 - 2017 - レッド | ¥13,200 |
ミニチャンプス | 870062075 | 1/87 | ポルシェ 911 ダカール 2022 ラフロード | ¥5,720 |
ミニチャンプス | 117231602 | 1/18 | ウィリアムズ レーシング FW45 ローガン・サージェント シンガポールGP 2023 | ¥50,600 |
ミニチャンプス | 870068020 | 1/87 | ポルシェ 911 2011 レッド | ¥5,720 |
ミニチャンプス | 870068021 | 1/87 | ポルシェ 911 2011 ブルー | ¥5,720 |
ミニチャンプス | 870068022 | 1/87 | ポルシェ 911 2011 ブラック | ¥5,720 |
ミニチャンプス | 870068024 | 1/87 | ポルシェ 911 2011 イエロー | ¥5,720 |
ミニチャンプス | 870068030 | 1/87 | ポルシェ 911 カブリオレ 2012 レッド | ¥5,720 |
ミニチャンプス | 870068031 | 1/87 | ポルシェ 911 カブリオレ 2012 ブラック | ¥5,720 |
ミニチャンプス | 870068032 | 1/87 | ポルシェ 911 カブリオレ 2012 シルバー | ¥5,720 |
ミニチャンプス | 870068034 | 1/87 | ポルシェ 911 カブリオレ 2012 ブルーメタリック | ¥5,720 |
ミニチャンプス | 870068040 | 1/87 | ポルシェ 911 タルガ 2014 イエロー | ¥5,720 |
ミニチャンプス | 870068041 | 1/87 | ポルシェ 911 タルガ 2014 レッド | ¥5,720 |
ミニチャンプス | 870068042 | 1/87 | ポルシェ 911 タルガ 2014 ブルー | ¥5,720 |
ミニチャンプス | 870068044 | 1/87 | ポルシェ 911 タルガ 2014 ブラック | ¥5,720 |
ミニチャンプス | 870161020 | 1/87 | ホンダ CR-X MK2 1987 グリーンメタリック | ¥5,720 |
ミニチャンプス | 870161021 | 1/87 | ホンダ CR-X MK2 1987 シルバー | ¥5,720 |
ミニチャンプス | 870161022 | 1/87 | ホンダ CR-X MK2 1987 ブラック | ¥5,720 |
ミニチャンプス | 870161024 | 1/87 | ホンダ CR-X MK2 1987 レッド | ¥5,720 |
ブラゴ | 18-16019R | 1/18 | フェラーリ 812 コンペティツィオーネ (レッド) | ¥14,300 |
ブラゴ | 18-16019Y | 1/18 | フェラーリ 812 コンペティツィオーネ (イエロー) | ¥14,300 |
ブラゴ | BUR28029 | 1/24 | ポルシェ 911 (992) ダカール 2023 ホワイト / ブルー | ¥5,280 |
ブラゴ | BUR28042 | 1/24 | ポルシェ 963 2024 No,6 ホワイト / レッド ウィンドウボックス | ¥5,500 |
ブラゴ | BUR38319 | 1/43 | ポルシェ 963 2024 No,6 ホワイト / レッド クリアケース | ¥4,180 |
マイスト | MS31202R1 | 1/24 | コルベット 1970 レッド | ¥4,400 |
マイスト | MS32920BK | 1/27 | トヨタ ハイラックス ブラック | ¥4,400 |
マイスト | MS32920W | 1/27 | トヨタ ハイラックス ホワイト | ¥4,400 |
6/26 更新分
7月上旬頃発売予定商品
メーカー | 品番 | スケール | 品名 | 上代 (税込) |
---|---|---|---|---|
ミニチャンプス | 417230914 | 1/43 | アストン マーティン アラムコ コグニザント F1 チーム AMR23 フェルナンド・アロンソ カナダGP 2023 2位入賞 | ¥20,680 |
ミニチャンプス | 417231414 | 1/43 | アストン マーティン アラムコ コグニザント フォーミュラ 1 チーム AMR23 フェルナンド・アロンソ オランダGP 2023 2位入賞 | ¥21,450 |
ミニチャンプス | 417231920 | 1/43 | マネーグラム ハース F1 チーム VF-23 ケビン・マグヌッセン オースティンGP 2023 | ¥21,450 |
ミニチャンプス | 417231927 | 1/43 | マネーグラム ハース F1 チーム VF-23 ニコ・ヒュルケンベルグ オースティンGP 2023 | ¥21,450 |
ミニチャンプス | 537236681 | 1/43 | マクレーレン F1 チーム MCL60 オスカー・ピアストリ アブダビGP 2023 | ¥20,350 |
ミニチャンプス | 127941206 | 1/12 | ベネトン フォード B194 ヨス・フェルスタッペン 1994 | ¥143,000 |
ミニチャンプス | 517941205 | 1/12 | ベネトン フォード B194 ミハエル・シューマッハ オーストラリアGP 1994 | ¥143,000 |
ミニチャンプス | 117240103 | 1/18 | ビザ キャッシュアップ RB F1チーム VCARB 01 ダニエル・リカルド 2024 | ¥49,500 |
ミニチャンプス | 117240122 | 1/18 | ビザ キャッシュアップ RB F1チーム VCARB 01 角田裕毅 2024 | ¥49,500 |
ミニチャンプス | 537247804 | 1/12 | マクラーレン F1チーム MCL38 ランド・ノリス マイアミGP 2024 ウィナー | ¥165,000 |
ミニチャンプス | 537247881 | 1/12 | マクラーレン F1チーム MCL38 オスカー・ピアストリ マイアミGP 2024 | ¥165,000 |
ミニチャンプス | 537248004 | 1/12 | マクラーレン F1チーム MCL38 ランド・ノリス モナコGP 2024 | ¥165,000 |
ミニチャンプス | 537248081 | 1/12 | マクラーレン F1チーム MCL38 オスカー・ピアストリ モナコGP 2024 2位入賞 | ¥165,000 |
ミニチャンプス | 117240422 | 1/18 | ビザ キャッシュ RB F1チーム VCARB 01 角田裕毅 日本GP 2024 | ¥43,780 |
ミニチャンプス | 117240440 | 1/18 | ビザ キャッシュ RB F1チーム VCARB 01 岩佐歩夢 日本GP 2024 F1公式セッションデビュー FP1 | ¥43,780 |
ミニチャンプス | 117240603 | 1/18 | ビザ キャッシュ RB F1チーム VCARB 01 ダニエル・リカルド マイアミGP 2024 | ¥43,780 |
ミニチャンプス | 117240622 | 1/18 | ビザ キャッシュ RB F1チーム VCARB 01 角田裕毅 マイアミGP 2024 | ¥43,780 |
ミニチャンプス | 410240401 | 1/43 | オラクル レッド ブル レーシング RB20 マックス・フェルスタッペン 日本GP 2024 ウィナー | ¥17,600 |
ミニチャンプス | 410240501 | 1/43 | オラクル レッド ブル レーシング RB20 マックス・フェルスタッペン 中国GP 2024 ウィナー | ¥17,600 |
ミニチャンプス | 410240701 | 1/43 | オラクル レッド ブル レーシング RB20 マックス・フェルスタッペン イモラGP 2024 ウィナー | ¥17,600 |
ミニチャンプス | 410240901 | 1/43 | オラクル レッド ブル レーシング RB20 マックス・フェルスタッペン カナダGP 2024 ウィナー | ¥17,600 |
ミニチャンプス | 410241001 | 1/43 | オラクル レッド ブル レーシング RB20 マックス・フェルスタッペン スペインGP 2024 ウィナー | ¥17,600 |
オックスフォード | OX43XK15010 | 1/43 | ジャガー XK150 ロードスター ミストグレー | ¥7,370 |
オックスフォード | OXNNR009 | 1/148 | ニュールートマスター アリーヴァ / ロンドントランスポート | ¥3,850 |
オックスフォード | OXSLW001 | Non | Showmans リビング ワゴン グリーン / クリーム | ¥4,730 |
オックスフォード | OX76ASS003 | 1/76 | オースチン7 RN Saloon (マルーン) | ¥2,860 |
オックスフォード | OX76DS002 | 1/76 | ダイムラー DS420 ブラック 霊柩車 | ¥2,530 |
オックスフォード | OX76FTC001 | 1/76 | フォード トランジット コネクト 英国郵便公社 | ¥2,530 |
オックスフォード | OX76JAG2001 | 1/76 | ジャガー MKII Jag リージェイシーレッド | ¥2,530 |
オックスフォード | OX76LR3S005 | 1/76 | ランドローバー シリーズ III SWB ハードトップ ブロンズグリーン | ¥2,970 |
オックスフォード | OXNNMN001 | 1/148 | ニュー ミニクーパー S (チリレッド) | ¥2,090 |
オックスフォード | OX76RR5L002 | 1/76 | レンジローバー L460 LWB SV アイスホワイト / コリントブロンズ | ¥3,190 |
オックスフォード | OX87CC61007 | 1/87 | クライスラー 300G コンバーチブル シェフィールドシルバー | ¥2,970 |
オックスフォード | OX87CNY5504 | 1/87 | クライスラー ニューヨーカー デラックス クーペ St. Regis 1955 ジェードグリーン / プラチナ | ¥2,970 |
オックスフォード | OX87DP48006 | 1/87 | ダッジ B1B ピックアップ 1948 ウォーターウェイブルー | ¥2,970 |
オックスフォード | OX87PB65004 | 1/87 | プリムス バラクーダ 1965 ブラック / ゴールド | ¥2,970 |
オックスフォード | OX76BUG002 | 1/76 | ボンド バグ ホワイト | ¥3,080 |
オックスフォード | OXNJSS005 | 1/148 | ジャガー SS スエードグリーン | ¥2,200 |
オックスフォード | OX76VWS012 | 1/76 | VW T1 サンバ バス シーリングワックス レッド / チェスナットブラウン | ¥3,080 |
オックスフォード | OX87FF60002 | 1/87 | 1960 フォード フェアレーン セダン マサチューセッツ州警察 レーダーカー | ¥3,630 |
オックスフォード | OX87PC42002 | 1/87 | 1942 パッカード クリッパー ツーリング セダン 米軍スタッフカー | ¥3,300 |
オックスフォード | OX76FF001 | 1/76 | フォード フィエスタ Mk.I ベネチアンレッド | ¥3,080 |
オックスフォード | OX76LAN1805 | 1/76 | ランドローバー シリーズ I 80インチ Flat Back | ¥2,750 |
オックスフォード | OX76LTR001 | 1/76 | ランドローバー カー トランスポーター | ¥4,950 |
オックスフォード | OX76MM015 | 1/76 | モーリス マイナー ロイヤルメール | ¥2,750 |
オックスフォード | OXAC077 | 1/72 | カワサキ キ-61 飛燕 244th Flight Reg 調布飛行場 1945 | ¥6,380 |
オックスフォード | OXAC092 | 1/72 | 三菱 A6M2 大日本帝国海軍 トレーナー機 1944 | ¥6,380 |
オックスフォード | OXAC097 | 1/72 | ナカジマ キ43(一式戦闘機) 第50戦隊第二中隊 1942 | ¥6,380 |
オックスフォード | OXSP023 | 1/76 | ボルボ ボニフェイス レッカー車 ホワイト | ¥8,140 |