8/19 更新分
8月下旬頃発売予定商品
| メーカー | 品番 | スケール | 品名 | 上代 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| TOPMARQUES | TOP146A | 1/18 | 330 P4 スパイダー 1967 デイトナ24h ウィナー No. 23 L.バンディーニ / C.アモン | ¥73,700 |
| TOPMARQUES | TOP146B | 1/18 | 330 P4 スパイダー 1967 タルガ フローリオ No. 224 N.ヴァカレラ / L. スカルフィオッティ | ¥73,700 |
| TOPMARQUES | TOP146C | 1/18 | 330 P4 スパイダー 1967 ル マン24h No. 20 C.アモン / N.ヴァカレラ | ¥73,700 |
| TOPMARQUES | TOP146D | 1/18 | 330 P4 スパイダー 1967 レッドエディション | ¥73,700 |
| TOPMARQUES | TOPR12-61A | 1/12 | フェラーリ 250LM N.A.R.T. 1965 ル マン ウィナー No.21 M.グレゴリー / J.リント | ¥110,000 |
| TOPMARQUES | TOPR12-61C | 1/12 | フェラーリ 250LM 1965 レッドエディション | ¥110,000 |
| TOPMARQUES | TOPR12-61AD | 1/12 | フェラーリ 250LM N.A.R.T. 1965 ル マン ウィナー No.21 M.グレゴリー / J.リント フィニッシュラインエディション | ¥121,000 |
| TOPMARQUES | GRP12-27CWD | 1/12 | F2000 2000年 日本GP ウィナー No,3 M.シューマッハ ドライバー付 | ¥121,000 |
| TOPMARQUES | GRP168A | 1/18 | F2001 2001 モナコGP ウィナー No,1 M.シューマッハ | ¥73,700 |
| TOPMARQUES | GRP168AWD | 1/18 | F2001 2001 モナコGP ウィナー No,1 M.シューマッハ ドライバー付 | ¥81,400 |
| TOPMARQUES | GRP168CWD | 1/18 | F2001 2001 ベルギーGP ウィナー No,1 M.シューマッハ ドライバー付 | ¥81,400 |
| コーギ | CGVA13209 | 1/43 | ボクスホール アストラ Mk2 GTE 16V レンブラントシルバー | ¥11,880 |
| コーギ | CGCC01501 | Non | サンダーバード 5号 60周年記念モデル | ¥12,100 |
| コーギ | CGVA14405 | 1/43 | フォード フィエスタ Mk2 1.4 ギア ウィローグリーン | ¥12,100 |
| コーギ | CGVA15410 | 1/43 | フォード カプリ Mk2 1.6 シグナルイエロー | ¥12,100 |
| コーギ | CGAA28704 | 1/48 | フォッカー E.III アインデッカー ジョセフ ジェイコブス中尉 | ¥20,240 |
| コーギ | CGAA27709 | 1/72 | ノースアメリカン P-51D マスタング "ムーンビーム・マクスワイン" ウィリアム・T・"ビル"・ウィスナー・ジュニア大尉 | ¥20,240 |
| コーギ | CGAA35712 | 1/72 | メッサーシュミット Me 262A-2a "ブリッツ・ボンバー" | ¥20,240 |
| コーギ | CGAA33110 | 1/72 | 三菱 A6M2-21 零式艦上戦闘機 1944 ジェフマン島 | ¥20,240 |
| コーギ | CGAA35817 | 1/72 | ノースアメリカン F-86E セイバー エレノア "クリスティーン" / ウィリアム・T・「ビル」・ウィスナー・ジュニア | ¥20,240 |
| コーギ | CGAA38111 | 1/43 | ソッピース キャメル F.1 B7190 / C ‘Donner Wetter!’ | ¥18,480 |
| コーギ | CGAA29502 | 1/72 | マーチン B-26C-45-MO マローダー "ミス・アーカンソー" 第12アメリカ空軍 レオ・A・ランプマン中尉 | ¥38,280 |
| コーギ | CGAA29303 | 1/48 | マクドネル・ダグラス AV-8B+ ハリアー II 165001 / 01 VMA-214 ‘Black Sheep' | ¥48,400 |
7/28 更新分
8月中旬頃発売予定商品
| メーカー | 品番 | スケール | 品名 | 上代 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| コーギ | CG54321004 | 1/46 | 258 - ボルボ P1800 1961 "セイント 天国野郎" | ¥10,120 |
| コーギ | CG54321037 | 1/45 | #302 - MGAスポーツカー | ¥9,350 |
| コーギ | CG54321032 | 1/46 | #447 ウォールズアイスクリームバン フォードテムズ | ¥11,880 |
| コーギ | CG54321050 | 1/50 | #267 バットモービル1966TV バットマン&ロビン フィギュア付 | ¥11,000 |
| コーギ | CG54321062 | 1/50 | #107 バットボート&トレーラー バットマン&ロビン フィギュア付 | ¥11,880 |
| コーギ | CG54321063 | 1/41 | #334 BMC ミニ マニフィーク グリーン | ¥11,880 |
| コーギ | CG54321013 | 1/46 | 303S - メルセデスベンツ 300 SL オープンロードスター | ¥8,250 |
| コーギ | CG54321025 | 1/48 | #245 ビュイック リビエラ ブルー | ¥7,700 |
| コーギ | CG54321029 | 1/43 | #420 フォード テムズ エアボーン キャラバン カーキ | ¥8,250 |
| コーギ | CG54321051 | 1/43 | #270 ジェームス・ボンド アストンマーチン DB5 シルバー | ¥11,880 |
| コーギ | CG54321052 | 1/50 | #481 - シボレー パトカー | ¥8,250 |
| コーギ | CG54321064 | 1/46 | #430 バミューダタクシー | ¥8,250 |
| コーギ | CG54321003 | Non | #155 ロータス クライマックス フォーミュラ 1 レーシングカー | ¥7,700 |
| コーギ | CG54321020 | 1/50 | #480 シボレー タクシーキャブ | ¥8,250 |
| コーギ | CG54321033 | 1/42 | #318 ロータス エラン S2 ブルー | ¥8,250 |
| コーギ | CG54321047 | 1/42 | #333 RACインターナショナルラリー BMCミニクーパー S | ¥8,250 |
| コーギ | CG54321065 | 1/48 | #1126 エキュリー・エコッセ レーシングカートランスポーター | ¥20,240 |
| コーギ | CG54321071 | 1/46 | #348 フォード マスタング ファストバック 2+2 フラワーパワー ストック レーシングカー | ¥8,250 |
| コーギ | CG54321002 | 1/42 | #339 モンテカルロ優勝 1967 BMC ミニ クーパー S | ¥8,360 |
| コーギ | CG54321043 | 1/43 | #302 ヒルマンハンター カンガルー フィギュア付 ロンドン シドニー マラソン1968優勝車 | ¥9,680 |
| コーギ | CG54321014 | 1/42 | #485 BMCミニカントリーマン サーフボード&サーファーフィギュア付 | ¥9,350 |
| コーギ | CG54321038 | 1/47 | #490 フォルクスワーゲン レッカー車 | ¥9,680 |
| コーギ | CGCC06807 | 1/36 | 007 ロールスロイス ファントムIII Sedanca de Ville "ゴールドフィンガー" | ¥10,780 |
| コーギ | CGVA14911 | 1/43 | フォード エスコート Mk2 RS2000 カスタム トスカーナベージュ | ¥12,100 |
| コーギ | CGAA28404 | 1/48 | イングリッシュ・エレクトリック・ライトニング F.6 イギリス空軍第5飛行隊 イギリス空軍レコンフィールド | ¥51,700 |
| Lionel Racing | LR334808 | 1/64 | WEATHERTECH 2025 シボレー カマロ シェーン・ヴァン・ギスバーゲン #88 シカゴ GRANT PARK 165 ウィナー | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR335744 | 1/64 | PROGRESSIVE 2025 トヨタ カムリ XSE デニー・ハムリン #11 ドーバー AUTOTRADER ECHOPARK AUTOMOTIVE 400 ウィナー | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR338943 | 1/64 | BASS PRO SHOPS 2025 トヨタ カムリ XSE チェイス・ブリスコー #19 ダーリントン COOK OUT SOUTHERN 500 ウィナー | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR336406 | 1/64 | RAPTOR 2025 シボレー カマロ ウィリアム・バイロン #24 アイオワ CORN 350 ウィナー | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR339421 | 1/64 | KING'S HAWAIIAN PRETZEL BITES 2025 トヨタ カムリ XSE デニー・ハムリン #11 ブリストル | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR340137 | 1/64 | JORDAN BRAND 2025 トヨタ カムリ XSE タイラー・レディック #45 シャーロット ローバル | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR335393 | 1/64 | ROTO-ROOTER 2025 シボレー カマロ コナー・ジリッシュ #88 ソノマ PIT BOSS / FOODMAXX 250 ウィナー | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR340601 | 1/64 | JORDAN BRAND LAS VEGAS SPECIAL 2025 トヨタ カムリ XSE タイラー・レディック #45 | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR336932 | 1/64 | WEATHERTECH 2025 シボレー カマロ シェーン・ヴァン・ギスバーゲン #88 ワトキンスグレン GO BOWLING AT THE GLEN ウィナー | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR337328 | 1/64 | BASS PRO SHOPS WINCHESTER DEER 2025 シボレー カマロ オースティン・ディロン #3 リッチモンド COOK OUT 400 ウィナー | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR338752 | 1/64 | BUSCH LIGHT RETRO 2025 シボレー カマロ ロス・チャスティン #1 ダーリントン | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR339261 | 1/64 | BUSCH LITE CAMO 2025 シボレー カマロ ロス・チャスティン #1 タラデガ | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR340670 | 1/64 | JOCKEY NEW ZEALAND 2025 シボレー カマロ シェーン・ヴァン・ギスバーゲン #88 ラスベガス | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR340489 | 1/64 | HUNT BROTHERS PIZZA 2026 フォード マスタング ジョーイ・ロガーノ #22 | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR339087 | 1/64 | PROGRESSIVE 2025 トヨタ カムリ XSE デニー・ハムリン #11 ゲートウェイ ENJOY ILLINOIS 300 ウィナー | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR337021 | 1/64 | REGISTIX 2025 シボレー カマロ コナー ジリッシュ #88 ワトキンスグレン MISSION 200 AT THE GLEN ウィナー | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR338509 | 1/64 | WEATHERTECH 2025 シボレー カマロ パーカー・クリガーマン #88 デイトナ WAWA 250 ウィナー | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR339001 | 1/64 | WEATHERTECH 2025 シボレー カマロ コナー・ジリッシュ #88 オレゴン ポートランド ウィナー | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR341035 | 1/64 | REXEL 2026 トヨタ カムリ XSE ジョン・ハンター・ネメチェク #42 | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR339308 | 1/64 | WENDY'S BREAKFAST BACONATOR 2025 シボレー カマロ シェーン・ヴァン・ギスバーゲン #88 ブリストル | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR337533 | 1/64 | NAPA 2026 シボレー カマロ チェイス・エリオット #9 | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR337625 | 1/64 | HENDRICKCARS.COM 2026 シボレー カマロ カイル・ラーソン #5 | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR337861 | 1/64 | AMAZON PRIME 2026 シボレー カマロ チェイス・エリオット #9 | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR338790 | 1/64 | RAPTOR 2026 シボレー カマロ ウィリアム・バイロン #24 | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR340755 | 1/64 | HENDRICKCARS.COM 2026 シボレー カマロ ラジャ・カルース #88 | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR338547 | 1/64 | ADVANCE AUTO PARTS 2025 フォード マスタング ライアン・ブレイニー #12 デイトナ COKE ZERO SUGAR 400 ウィナー | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR339575 | 1/64 | GRILLO'S PICKLES / Snoeman designed 2025 フォード マスタング トッド・ギリランド #34 ニューハンプシャー | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR339612 | 1/64 | DELAWARE LIFE 2025 シボレー カマロ カーソン・ホセヴァー #77 ブリストル | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR339933 | 1/64 | SKELETRON 2025 フォード マスタング ティミー・ヒル #66 ダーリントン Southern 500 | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR344616 | 1/64 | VALVOLINE CHAMPION 2026 シボレー カマロ カイル・ラーソン #5 | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR337809 | 1/64 | VALVOLINE 2026 シボレー カマロ ウィリアム・バイロン #24 | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR339902 | 1/64 | CIRCLE B DIECAST 2025 シボレー シルバラード ジョシュ・ビリッキー #41 シャーロット ローバル | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR340717 | 1/64 | PILOT 2026 シボレー カマロ サミー・スミス #8 | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR342797 | 1/64 | THE PIT STOP 2025 フォード F-150 ケイシー・メアーズ #69 マーティンズビル ナスカー参戦600戦目 | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR337687 | 1/64 | ALLY 2026 シボレー カマロ アレックス・ボウマン #48 | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR343329 | 1/64 | WEATHERTECH 2025 シボレー カマロ コナー・ジリッシュ #88 Sunoco Rookie of the Year 受賞 | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR335010 | 1/64 | UPPER DECK "SUPERMAN" 2026 トヨタ カムリ XSE タイラー・レディック #45 エコパークSW | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR337953 | 1/64 | VALVOLINE 2026 シボレー カマロ カイル・ラーソン #5 | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR343473 | 1/64 | MODO CASINO 2025 シボレー カマロ カーソン・ホセヴァー #77 デイトナ | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR337472 | 1/64 | LIBERTY UNIVERSITY 2026 シボレー カマロ ウィリアム・バイロン #24 | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR343657 | 1/64 | eero 2026 フォード マスタング ジョシュ・ベリー #21 | ¥3,300 |
| Lionel Racing | LR346405 | 1/64 | CARVANA SAN DIEGO 2026 トヨタ カムリ XSE ジミー・ジョンソン #84 | ¥3,300 |
7/27 更新分
8月中旬頃発売予定商品
| メーカー | 品番 | スケール | 品名 | 上代 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| ミニチャンプス | 315080046 | 1/10 | ヘルメット バレンティーノ・ロッシ モトGP 2008 | ¥3,520 |
| ミニチャンプス | 315090076 | 1/10 | ヘルメット バレンティーノ・ロッシ モトGP ムジェロ2009 | ¥3,520 |
| ミニチャンプス | 315100096 | 1/10 | ヘルメット バレンティーノ・ロッシ モトGP ラグナ セカ 2010 | ¥3,520 |
| ミニチャンプス | 315120076 | 1/10 | ヘルメット バレンティーノ・ロッシ モトGP セパン テスト 2012 | ¥3,520 |
| ミニチャンプス | 315130076 | 1/10 | ヘルメット バレンティーノ・ロッシ モトGP テスト セパン 2013 | ¥3,520 |
| ミニチャンプス | 315130096 | 1/10 | ヘルメット バレンティーノ・ロッシ モトGP ムジェロ 2013 | ¥3,520 |
| ミニチャンプス | 315140056 | 1/10 | ヘルメット バレンティーノ・ロッシ モトGP カタール 2014 | ¥3,520 |
| ミニチャンプス | 315160096 | 1/10 | ヘルメット バレンティーノ・ロッシ モトGP ミサノ 2016 | ¥3,520 |
| ミニチャンプス | 315170046 | 1/10 | ヘルメット バレンティーノ・ロッシ モトGP 2017 | ¥3,520 |
| ユニバーサルホビー | E2925 | 1/32 | Manitou MLT 625-75H | ¥13,200 |
| ユニバーサルホビー | E6808 | 1/32 | マッセイ ファーガソン 5M.145 フロントウェイト | ¥16,280 |
| ユニバーサルホビー | E6653 | 1/32 | マッセイ ファーガソン 9S.425 デュアルホイール | ¥18,480 |
| ユニバーサルホビー | E6710 | 1/32 | マッセイ ファーガソン 9S.425 プロダクション バージョン | ¥16,280 |
| WELLY | WE22443W50 | 1/24 | デロリアン(BACK TO THE FUTURE I) | ¥5,500 |
| WELLY | WE22444W55 | 1/24 | デロリアン DMC-12 (BACK TO THE FUTURE III ) | ¥6,050 |
| WELLY | WE24126OR | 1/24 | ランボルギーニ レヴェルト オレンジ | ¥5,060 |



