8/25 更新分
8月下旬頃発売予定商品
メーカー | 品番 | スケール | 品名 | 上代 (税込) |
---|---|---|---|---|
京商オリジナル | KSR43116R | 1/43 | 三菱 ランサー エボリューション VI TME (レッド) 限定 600個 | ¥9,900 |
京商オリジナル | KSR43116W | 1/43 | 三菱 ランサー エボリューション VI TME (ホワイト) 限定 400個 | ¥9,900 |
ミニチャンプス | 110221201 | 1/18 | オラクル レッド ブル レーシング RB18 マックス・フェルスタッペン フランスGP 2022 ウィナー | ¥32,780 |
ミニチャンプス | 110221301 | 1/18 | オラクル レッド ブル レーシング RB18 マックス・フェルスタッペン ハンガリーGP 2022 ウィナー | ¥32,780 |
ミニチャンプス | 110221401 | 1/18 | オラクル レッド ブル レーシング RB18 マックス・フェルスタッペン ベルギーGP 2022 ウィナー | ¥32,780 |
ミニチャンプス | 110221411 | 1/18 | オラクル レッド ブル レーシング RB18 セルジオ・ペレス ベルギーGP 2022 2位入賞 | ¥32,780 |
ミニチャンプス | 110221501 | 1/18 | オラクル レッド ブル レーシング RB18 マックス・フェルスタッペン オランダGP 2022 ウィナー | ¥32,780 |
ミニチャンプス | 110221601 | 1/18 | オラクル レッド ブル レーシング RB18 マックス・フェルスタッペン イタリアGP 2022 ウィナー | ¥32,780 |
ミニチャンプス | 110221711 | 1/18 | オラクル レッド ブル レーシング RB18 セルジオ・ペレス シンガポールGP 2022 ウィナー | ¥32,780 |
ミニチャンプス | 110221801 | 1/18 | オラクル レッド ブル レーシング RB18 マックス・フェルスタッペン 日本GP 2022 ウィナー ピットボード付き | ¥35,200 |
ミニチャンプス | 110221811 | 1/18 | オラクル レッド ブル レーシング RB18 セルジオ・ペレス 日本GP 2022 2位入賞 | ¥32,780 |
ミニチャンプス | 110222001 | 1/18 | オラクル レッド ブル レーシング RB18 マックス・フェルスタッペン メキシコGP 2022 ウィナー | ¥35,200 |
ミニチャンプス | 110222011 | 1/18 | オラクル レッド ブル レーシング RB18 セルジオ・ペレス メキシコGP 2022 | ¥35,200 |
ミニチャンプス | 110222201 | 1/18 | オラクル レッド ブル レーシング RB18 マックス・フェルスタッペン アブダビGP 2022 ウィナー | ¥35,200 |
ミニチャンプス | 110222211 | 1/18 | オラクル レッド ブル レーシング RB18 セルジオ・ペレス アブダビGP 2022 | ¥35,200 |
ミニチャンプス | 110221911 | 1/18 | オラクル レッド ブル レーシング RB18 セルジオ・ペレス オースティンGP 2022 | ¥35,200 |
ミニチャンプス | 417230120 | 1/43 | マネーグラム ハース F1 チーム VF-23 ケビン・マグヌッセン 2023 | ¥19,250 |
ミニチャンプス | 417230127 | 1/43 | マネーグラム ハース F1 チーム VF-23 ニコ・ヒュルケンベルグ 2023 | ¥19,250 |
ミニチャンプス | 417220124 | 1/43 | アルファ ロメオ F1 チーム オーレン C42 周冠宇 バーレーンGP 2022 | ¥20,680 |
ミニチャンプス | 417220177 | 1/43 | アルファ ロメオ F1 チーム オーレン C42 バルテリ・ボッタス バーレーンGP 2022 | ¥20,680 |
ミニチャンプス | 417220144 | 1/43 | メルセデス AMG ペトロナス F1チーム W13 E パフォーマンス ルイス・ハミルトン バーレーンGP 2022 | ¥20,680 |
ミニチャンプス | PBBR182230 | 1/18 | フェラーリ ラフェラーリ アペルタ イエロー | ¥79,200 |
ミニチャンプス | PBBR182231 | 1/18 | フェラーリ ラフェラーリ アペルタ レッド | ¥79,200 |
ミニチャンプス | PBBR182232 | 1/18 | フェラーリ ラフェラーリ アペルタ ブラック | ¥79,200 |
ミニチャンプス | PBBR182233 | 1/18 | フェラーリ ラフェラーリ アペルタ BIANCO ITALIA (ホワイト) | ¥79,200 |
ミニチャンプス | PBBR182234 | 1/18 | フェラーリ ラフェラーリ アペルタ GRIGIO FERRO (グレーメタリック) | ¥79,200 |
ミニチャンプス | PBBR182235 | 1/18 | フェラーリ ラフェラーリ アペルタ ブルー ツール・ド・フランス | ¥79,200 |
OTTO MOBILE | OTMG070 | 1/12 | ルノー エスパス F1 (イエロー) | ¥66,000 |
OTTO MOBILE | OTM961 | 1/18 | フォード フォーカス Mk.2 ST 2.5 2006 (オレンジ) 世界限定 3,000個 | ¥21,450 |
OTTO MOBILE | OTM406 | 1/18 | ルノー 5 E-TECH エレクトリック プロトタイプ 2021 (イエロー) 世界限定 2,000個 | ¥21,450 |
OTTO MOBILE | OTM992 | 1/18 | アウディ RS6 クラブスポーツ MTM 2004 (ブラック)世界限定 3,000個 | ¥21,450 |
OTTO MOBILE | OTM1020 | 1/18 | BMW E61 M5 2004 (ブラック) 世界限定 4,000個 | ¥21,450 |
OTTO MOBILE | OTM998 | 1/18 | ルノー 4L JP4 1987 (レッド)世界限定 999個 | ¥21,450 |
GT SPIRIT | GTS415 | 1/18 | シェルビー F-150 2022 (ホワイト) | ¥30,800 |
GT SPIRIT | GTS427 | 1/18 | BMW M4 CSL (G82) 2022 (グレー) | ¥26,400 |
GT SPIRIT | GTS390 | 1/18 | ケーニグセグ アゲーラ RSR 2016 (ブルー) | ¥26,400 |
GT SPIRIT | GTS870 | 1/18 | アウディ R8 ボディキット 2013 (カモフラージュ) | ¥26,400 |
8/18 更新分
8月下旬頃発売予定商品
メーカー | 品番 | スケール | 品名 | 上代 (税込) |
---|---|---|---|---|
京商オリジナル | KS08956XBL | 1/18 | トヨタ ランドクルーザー 60 (ブルー) (オプションパーツ付) | ¥27,500 |
京商オリジナル | KS08956XBE | 1/18 | トヨタ ランドクルーザー 60 (ベージュ) (オプションパーツ付) | ¥27,500 |
京商オリジナル | KS08416R | 1/18 | フェラーリ F40 レッド | ¥38,500 |
8/10 更新分
8月下旬頃発売予定商品
メーカー | 品番 | スケール | 品名 | 上代 (税込) |
---|---|---|---|---|
ミニチャンプス | 410029202 | 1/43 | BMW 2500 (E3) 1969 "NEW HORIZON" 限定:999pcs | ¥21,780 |
ミニチャンプス | 110069070 | 1/18 | ポルシェ 911(992)ターボ S クーペ スポーツデザイン 2021 イエロー | ¥37,400 |
ミニチャンプス | 113069073 | 1/18 | ポルシェ 911 (992) ターボ S クーペ スポーツデザイン 2021 ブルー | ¥37,400 |
ミニチャンプス | 113069074 | 1/18 | ポルシェ 911 (992) ターボ S クーペ スポーツデザイン 2021 オレンジ | ¥37,400 |
ミニチャンプス | 113069075 | 1/18 | ポルシェ 911 (992) ターボ S クーペ スポーツデザイン 2021 レッド | ¥37,400 |
ミニチャンプス | 113069076 | 1/18 | ポルシェ 911 (992) ターボ S クーペ スポーツデザイン 2021 ヴィオラ | ¥37,400 |
ミニチャンプス | 155021025 | 1/18 | BMW M2 CS 2020 ホワイト / ブラックホイール | ¥25,300 |
ミニチャンプス | 155021026 | 1/18 | BMW M2 CS 2020 ブラックメタリック / ブラックホイール | ¥25,300 |
ミニチャンプス | 155021027 | 1/18 | BMW M2 CS 2020 ブルーメタリック / ゴールドホイール | ¥25,300 |
ミニチャンプス | 155021028 | 1/18 | BMW M2 CS 2020 シルバーメタリック / ゴールドホイール | ¥25,300 |
ミニチャンプス | 155021029 | 1/18 | BMW M2 CS 2020 グリーン | ¥25,300 |
ミニチャンプス | 410060160 | 1/43 | ポルシェ 911 タルガ 1972 ブラウン | ¥10,780 |
ミニチャンプス | 410060161 | 1/43 | ポルシェ 911 タルガ 1972 グリーン | ¥10,780 |
ミニチャンプス | 410061060 | 1/43 | ポルシェ 911 (992) タルガ 4 GTS 2022 レッド | ¥10,780 |
ミニチャンプス | 410061061 | 1/43 | ポルシェ 911 (992) タルガ 4 GTS 2022 チョーク | ¥10,780 |
ミニチャンプス | 410069484 | 1/43 | ポルシェ 911 (992) ターボ S カブリオレ 2019 イエロー | ¥10,780 |
ミニチャンプス | 940030110 | 1/43 | メルセデス ベンツ C-クラス T-モデル (S203) 2001 グレーメタリック | ¥7,480 |
ミニチャンプス | 940030111 | 1/43 | メルセデス ベンツ C-クラス T-モデル (S203) 2001 レッド | ¥7,480 |
ミニチャンプス | 410871201 | 1/43 | アウディ スポーツ クワトロ S1 WALTER・RÖHRL パイクスピーク ヒルクライム 1987 ウィナー | ¥15,180 |
ミニチャンプス | 155018102 | 1/18 | アウディ RSQ3 2019 グリーンメタリック | ¥25,300 |
ミニチャンプス | 155018104 | 1/18 | アウディ RSQ3 2019 ブラウンメタリック | ¥25,300 |
ミニチャンプス | 155018105 | 1/18 | アウディ RSQ3 2019 ホワイトメタリック | ¥25,300 |
ミニチャンプス | 155038102 | 1/18 | メルセデス ベンツ G-モデル ロング (W460) 1980 ダークレッド | ¥25,300 |
ミニチャンプス | 155068307 | 1/18 | ポルシェ 911 (991.2) GT2RS 2018 レッド / ブラックホイール | ¥25,300 |
ミニチャンプス | 155068308 | 1/18 | ポルシェ 911 (991.2) GT2RS 2018 ブルー / ブラックホイール | ¥25,300 |
ミニチャンプス | 410020120 | 1/43 | BMW M4 2020 イエロー | ¥10,450 |
ミニチャンプス | 410020121 | 1/43 | BMW M4 2020 レッド | ¥10,450 |
ミニチャンプス | 410020122 | 1/43 | BMW M4 2020 ホワイト | ¥10,450 |
ミニチャンプス | 410020200 | 1/43 | BMW M3 2020 グリーン | ¥10,450 |
ミニチャンプス | 410020201 | 1/43 | BMW M3 2020 ブルー | ¥10,450 |
ミニチャンプス | 410020202 | 1/43 | BMW M3 2020 ブラック | ¥10,450 |
ミニチャンプス | 110029020 | 1/18 | BMW M8 クーペ 2020 レッドメタリック | ¥30,800 |
ミニチャンプス | 110029021 | 1/18 | BMW M8 クーペ 2020 ブラックメタリック | ¥30,800 |
ミニチャンプス | 110029022 | 1/18 | BMW M8 クーペ 2020 グレーメタリック | ¥30,800 |
ミニチャンプス | 110029024 | 1/18 | BMW M8 クーペ 2020 ブルーメタリック | ¥30,800 |
ミニチャンプス | 410068474 | 1/43 | ポルシェ タイカン ターボ S 2020 レッドメタリック | ¥12,100 |
ミニチャンプス | 410068475 | 1/43 | ポルシェ タイカン ターボ S 2020 ブルーメタリック | ¥12,100 |
ミニチャンプス | 410068476 | 1/43 | ポルシェ タイカン ターボ S 2020 ホワイトメタリック | ¥12,100 |
ミニチャンプス | 410069300 | 1/43 | ポルシェ タイカン クロスツーリスモ ターボ S 2021 レッドメタリック | ¥12,100 |
ミニチャンプス | 410069301 | 1/43 | ポルシェ タイカン クロスツーリスモ ターボ S 2021 ブルーメタリック | ¥12,100 |
ミニチャンプス | 410069302 | 1/43 | ポルシェ タイカン クロスツーリスモ ターボ S 2021 ブラック | ¥12,100 |
8/2 更新分
8月上旬頃発売予定商品
メーカー | 品番 | スケール | 品名 | 上代 (税込) |
---|---|---|---|---|
ミニチャンプス | 155061065 | 1/18 | ポルシェ 911 (992) タルガ 4 GTS 2021 グリーン | ¥25,300 |
ミニチャンプス | 155061066 | 1/18 | ポルシェ 911 (992) タルガ 4 GTS 2021 ルビースター | ¥25,300 |
ミニチャンプス | 155061067 | 1/18 | ポルシェ 911 (992) タルガ 4 GTS 2021 ブラック | ¥25,300 |
ミニチャンプス | 180039037 | 1/18 | メルセデス ベンツ 300 SL ロードスター (W198) 1957 ダークレッド | ¥37,400 |
ミニチャンプス | 180039044 | 1/18 | メルセデス ベンツ 300 SL ロードスター (W198) 1958 イエロー | ¥37,400 |
ミニチャンプス | 155021030 | 1/18 | BMW M4 カブリオレ 2020 マットブルーメタリック | ¥27,280 |
ミニチャンプス | 155021031 | 1/18 | BMW M4 カブリオレ 2021 ホワイト | ¥27,280 |
ミニチャンプス | 155021032 | 1/18 | BMW M4 カブリオレ 2021 レッドメタリック | ¥27,280 |
ミニチャンプス | 155021034 | 1/18 | BMW M4 カブリオレ 2020 グレーメタリック | ¥27,280 |
JADA TOYS | JADA30086 | 1/24 | ナイト2000 K.I.T.T.(ナイトライダー)スキャナー(ナイトフラッシャー) 点灯ギミック付 | ¥8,250 |
JADA TOYS | JADA31468 | 1/24 | バック・トゥ・ザ・フューチャー パート II タイムマシーン(デロリアン) 点灯ギミック付 | ¥8,250 |
JADA TOYS | JADA32166 | 1/24 | バック・トゥ・ザ・フューチャー パート III タイムマシーン(デロリアン) 点灯ギミック付 | ¥8,250 |
JADA TOYS | JADA32911 | 1/24 | バック・トゥ・ザ・フューチャー パート I タイムマシーン(デロリアン) 点灯ギミック付 | ¥8,250 |
JADA TOYS | JADA34529 | 1/24 | TMNT パーティー ワゴン ドナテロフィギュア付 | ¥9,020 |
JADA TOYS | JADA99731 | 1/24 | Ecto-1 (ゴーストバスターズ) | ¥8,250 |
JADA TOYS | JADA30541 | 1/32 | バック・トゥ・ザ・フューチャー パート II タイムマシーン(デロリアン) | ¥2,200 |
JADA TOYS | JADA99799 | 1/32 | ナイト2000 K.I.T.T. (ナイトライダー) | ¥2,200 |
JADA TOYS | JADA30737 | 1/24 | F&F ダッジ チャージャー ブラック ドミニク・トレット フィギュア付 | ¥8,250 |
JADA TOYS | JADA33174 | 1/24 | F&F マツダ RX-7 オレンジ ハン・ルーフィギュア付 | ¥8,250 |
JADA TOYS | JADA34473 | 1/32 | F&F10 2021 ダッジ チャージャー SRT ヘルキャット ドミニク | ¥2,200 |
7/28 更新分
8月上旬頃発売予定商品
メーカー | 品番 | スケール | 品名 | 上代 (税込) |
---|---|---|---|---|
TOPMARQUES | GRP157A | 1/18 | ロータス 43 イタリアGP No,22 J.クラーク | ¥64,680 |
TOPMARQUES | GRP157B | 1/18 | ロータス 43 メキシコGP No,1 J.クラーク | ¥64,680 |
TOPMARQUES | GRP157C | 1/18 | ロータス 43 南アフリカGP No,7 J.クラーク | ¥69,300 |
TOPMARQUES | GRP12-19A | 1/12 | フェラーリ 640 1989 ハンガリーGP ウィナー No,27 N.マンセル | ¥110,000 |
TOPMARQUES | GRP12-19B | 1/12 | フェラーリ 640 1989 ポルトガルGP ウィナー No,28 G.ベルガー | ¥110,000 |
TOPMARQUES | GRP12-19C | 1/12 | フェラーリ 640 1989 フランスGP 2nd No,27 N.マンセル | ¥110,000 |
TOPMARQUES | GRP12-19D | 1/12 | フェラーリ 640 1989 イタリアGP 2nd No,28 G.ベルガー | ¥110,000 |
TOPMARQUES | TMR12-03A1 | 1/12 | フォード マスタング 1965 フーニガン No,43 | ¥110,000 |
TOPMARQUES | TMR12-03B1 | 1/12 | フォード マスタング 1965 フーニガン V2 | ¥110,000 |
TOPMARQUES | TOP048B1 | 1/18 | フォード マスタング 1965 フーニガン V2 (星条旗) | ¥69,300 |
TOPMARQUES | TOP43003B1 | 1/43 | フーニガンスター&ストライプス | ¥21,780 |
TOPMARQUES | GRP43039C | 1/43 | 126 C2B 1983 サン マリノGP ウィナー No,27 P.タンベイ | ¥21,780 |
TOPMARQUES | GRP43039D | 1/43 | 126 C2B 1983 サン マリノGP 3rd No,28 R.アルヌー | ¥21,780 |
TOPMARQUES | GRP159A | 1/18 | 126C4M 1984 イタリアGP 2nd No,27 M.アルボレート | ¥69,300 |
TOPMARQUES | GRP159B | 1/18 | 126C4M 1984 イタリアGP No,28 R.アルヌー | ¥69,300 |
TOPMARQUES | GRP159C | 1/18 | 126C4M 1984 オーストリアGP 3rd No,27 M.アルボレート | ¥69,300 |
TOPMARQUES | GRP159D | 1/18 | 126C4M 1984 オーストリアGP No,28 R.アルヌー | ¥69,300 |
TOPMARQUES | GRP157DWD | 1/18 | ロータス 43 1966 アメリカGPウィナー No,1 J.クラーク ドライバーフィギア付 | ¥77,000 |
TOPMARQUES | GRPWC001 | 1/18 | 312 T 1975 ワールドチャンピオン No,12 N.ラウダ ドライバー付 | ¥92,400 |
TOPMARQUES | GRPWC002 | 1/18 | マクラーレン MP4 / 6 1991 ワールドチャンピオン No,1 A.セナ ドライバーフィギア付き | ¥92,400 |
TOPMARQUES | GRP159AWD | 1/18 | 126C4M 1984 イタリアGP 2nd No,27 M.アルボレート ドライバーフィギア付 | ¥77,000 |
TOPMARQUES | GRP12-14A | 1/12 | 312 T2 1976 モナコGPウィナー No,1 N.ラウダ | ¥110,000 |
TOPMARQUES | GRP12-14B | 1/12 | 312 T2 1976 ベルギーGP 2nd No,2 C.レガッティオーネ | ¥110,000 |
TOPMARQUES | GRP12014C | 1/12 | フェラーリ 312 T2 1976 イタリアGP No,1 N.ラウダ | ¥110,000 |
TOPMARQUES | GRP12014D | 1/12 | フェラーリ 312 T2 1976 イタリアGP 2nd No,2 C.レガッティオーネ | ¥110,000 |
TOPMARQUES | GRP43039A | 1/43 | 126 C2B 1983 No.27 P.タンベイ | ¥21,780 |
TOPMARQUES | GRP43039B | 1/43 | 126 C2B 1983 No.28 R.アルヌー | ¥21,780 |
オックスフォード | OX43LR3S008 | 1/43 | ランドローバー シリーズ III 郵便配達車 ロイヤルメール | ¥5,060 |
オックスフォード | OX76MST002 | 1/76 | オースチン マエストロ ラタンベージュ | ¥2,200 |
オックスフォード | OX76VEO002 | 1/76 | ボルボ FL はしご車 サウスウェールズ消防救助サービス | ¥8,360 |
オックスフォード | OX76AC004 | 1/76 | オースチン チャンプ RASC 消防隊 | ¥2,530 |
オックスフォード | OX76K2001 | 1/76 | オースチン K2 救急車 RASC ケイティ ウエスタン デザート | ¥4,730 |
オックスフォード | OX76VC005 | 1/76 | ボクスホール コルサ オリエンタルブルー | ¥2,090 |
オックスフォード | OX87CI61006 | 1/87 | シボレー インパラ 1961 ジュエルブルー / ホワイト | ¥2,310 |
オックスフォード | OX87CV50004 | 1/87 | シボレー パネルバン 1950 Speciality Foods | ¥2,310 |
オックスフォード | OX43DS1001 | 1/43 | ランドローバー ディスカバリー 1 Foxfire | ¥6,930 |
オックスフォード | OX76AHF003 | 1/76 | オースチン ヒーリー フロッグアイ スプライト リーフグリーン | ¥2,090 |
オックスフォード | OX76DS1001 | 1/76 | ランドローバー ディスカバリー 1 Foxfire | ¥2,530 |
オックスフォード | OX76LRD2001 | 1/76 | ランドローバー ディスカバリー 2 メタリックエプソムグリーン | ¥2,530 |
オックスフォード | OX76ND90003 | 1/76 | NEW ランドローバー ディフェンダー 90 ゴンドワナストーン(ブロンズ) | ¥2,530 |
オックスフォード | OX76RN003 | 1/76 | ルノー 4 ブルー | ¥2,090 |
オックスフォード | OX76SC003 | 1/76 | スクーター & サイドカー オレンジ | ¥1,980 |
オックスフォード | OX76SET77 | 1/76 | ランドローバー ディスカバリー 1 / 2 / 3 / 4 / 5 5台セット | ¥10,560 |
オックスフォード | OXNFTC001 | 1/148 | フォード トランジット コネクト ロイヤル メール | ¥1,980 |
オックスフォード | OXNVWS001 | 1/148 | VW T1 サンババス シーリングワックスレッド / ベージュグレー | ¥1,980 |
オックスフォード | OX76LR2AS03 | 1/76 | ランドローバー シリーズ II A ステーションワゴン(パステルグリーン) | ¥2,200 |
オックスフォード | OX76TX5001 | 1/76 | LEVC エレクトリック TX5 タクシー ブラック | ¥2,200 |
オックスフォード | OXAC002 | 1/72 | メッサーシュミット Bf109E-4 | ¥4,950 |
オックスフォード | OXNVWB001 | 1/148 | VW ビートル No.53 OFP857 | ¥1,760 |
オックスフォード | OXNVWB002 | 1/148 | VW ビートル ルビーレッド | ¥1,760 |
オックスフォード | OXNVWB005 | 1/148 | VW ビートル ブラック | ¥1,760 |